未来の仕事

若手中心 × AI 安全 TOP30

1位はメイクアップアーティスト(2.7/10) · TOP30平均 3.9/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. メイクアップアーティストサービス・接客 · 32.8 歳 · 371万円 · 175,530人2.7/10
  2. 美容師サービス・接客 · 32.8 歳 · 371万円 · 175,530人2.9/10
  3. 理容師サービス・接客 · 32.8 歳 · 371万円 · 140,770人2.9/10
  4. 客室乗務員サービス・接客 · 33.6 歳 · 596万円 · 126,717人4/10
  5. 動物看護医療・保健 · 34.9 歳 · 322万円 · 83,730人3.5/10
  6. 歯科助手医療・保健 · 34.9 歳 · 322万円 · 83,730人5/10
  7. 作業療法士(OT)医療・保健 · 35.5 歳 · 444万円 · 101,270人3.1/10
  8. 理学療法士(PT)医療・保健 · 35.5 歳 · 444万円 · 101,270人3.2/10
  9. 言語聴覚士医療・保健 · 35.5 歳 · 444万円 · 13,465人3.6/10
  10. 視能訓練士医療・保健 · 35.5 歳 · 444万円 · 13,465人4.2/10
  11. 歯科衛生士医療・保健 · 35.9 歳 · 405万円 · 128,740人3.4/10
  12. 歯科医師医療・保健 · 36.2 歳 · 1135万円 · 98,340人3.7/10
  13. 報道カメラマンクリエイティブ・メディア · 36.8 歳 · 453万円 · 23,057人3/10
  14. テレビカメラマンクリエイティブ・メディア · 36.8 歳 · 453万円 · 23,057人3.1/10
  15. 商業カメラマンクリエイティブ・メディア · 36.8 歳 · 453万円 · 23,057人4.7/10
  16. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 37.9 歳 · 631万円 · 155,683人4.7/10
  17. 声優クリエイティブ・メディア · 38.0 歳 · 430万円 · 22,000人5/10
  18. アウトドアインストラクター教育・指導 · 38.5 歳 · 438万円 · 60,235人2.8/10
  19. 幼稚園教員教育・指導 · 38.5 歳 · 412万円 · 143,310人3.4/10
  20. フラワーデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人3.4/10
  21. 音楽教室講師教育・指導 · 38.5 歳 · 438万円 · 70,110人3.6/10
  22. スポーツインストラクター教育・指導 · 38.5 歳 · 438万円 · 60,235人3.9/10
  23. ジュエリーデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.4/10
  24. ファッションデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.4/10
  25. インダストリアルデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.4/10
  26. インテリアデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.5/10
  27. ディスプレイデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.6/10
  28. ブックデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.8/10
  29. インテリアコーディネータークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.9/10
  30. テキスタイルデザイナークリエイティブ・メディア · 38.5 歳 · 483万円 · 14,364人4.9/10
このランキングの読み方・出典

AI 影響 5 以下 × 平均年齢 昇順

若手が多く活躍し、かつ AI 代替リスクも低い職業をランキング。新卒・第二新卒のキャリア選択の参考に。

若手中心 × AI 安全 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は3.89/10、就業者合計は1,952,577人です。先頭のメイクアップアーティストはAI影響度2.7/10、最もAI影響度が高い歯科助手は5.0/10、最も低いメイクアップアーティストは2.7/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

TOP30 平均年齢
36.8 歳
TOP30 平均 AI 影響
3.9 / 10
TOP30 平均年収
472 万円
  • 1位は「メイクアップアーティスト」
  • TOP30の中で「クリエイティブ・メディア」セクターが13件と最多
  • TOP30の平均年収は472万円、平均AI影響度は3.9/10
セクター内訳(TOP30)
クリエイティブ・メディア13件
医療・保健8件
サービス・接客4件
教育・指導4件
販売・営業1件

よくある質問

若手中心 × AI 安全な職業の特徴は?
IT 補助系・サービス系・現場系で平均年齢が低く、対人や身体性で AI への強さも持つ職業群です。
若手中心ということは離職率が高い?
一概には言えませんが、業界の流動性が高い・体力的負荷が大きいケースが多く、長期キャリアの設計は別途必要です。
新卒で狙うべき安全分野は?
看護・介護・建設技能職・教育系などの低 AI リスク × 安定需要の領域です。

他のランキング