未来の仕事

大卒以上が中心の職業 TOP30

1位は家庭裁判所調査官(3.9/10) · TOP30平均 4.9/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. 家庭裁判所調査官士業・経営・コンサル · 大卒 100% · 765万円 · 6,118人3.9/10
  2. 法務教官教育・指導 · 大卒 96% · 491万円 · 23,604人3.5/10
  3. 小学校教員教育・指導 · 大卒 96% · 726万円 · 210,580人4.2/10
  4. 中学校教員教育・指導 · 大卒 96% · 726万円 · 231,400人4.3/10
  5. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 大卒 96% · 917万円 · 24,084人4.4/10
  6. DXプロデューサーIT・通信 · 大卒 95% · 752万円 · 164,192人4.4/10
  7. 外務公務員(外交官)事務・公務 · 大卒 95% · 481万円 · 120,576人3.9/10
  8. 労働基準監督官士業・経営・コンサル · 大卒 95% · 591万円 · 9,971人4.2/10
  9. 放送記者クリエイティブ・メディア · 大卒 94% · 680万円 · 13,988人4.5/10
  10. 内部監査人事務・公務 · 大卒 93% · 513万円 · 264,332人5.5/10
  11. 医薬情報担当者(MR)販売・営業 · 大卒 93% · 618万円 · 83,260人5.5/10
  12. 中小企業診断士士業・経営・コンサル · 大卒 92% · 903万円 · 9,213人4.8/10
  13. 警察官(都道府県警察)保安・公安 · 大卒 92% · 125,580人3.2/10
  14. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 大卒 91% · 631万円 · 155,683人4.7/10
  15. UX/UIデザイナーIT・通信 · 大卒 91% · 574万円 · 48,720人5.6/10
  16. IR広報担当事務・公務 · 大卒 91% · 481万円 · 120,576人5.6/10
  17. 企業法務担当事務・公務 · 大卒 91% · 481万円 · 120,576人5.8/10
  18. 検察事務官士業・経営・コンサル · 大卒 90% · 765万円 · 6,118人5.7/10
  19. パラリーガル(弁護士補助職)事務・公務 · 大卒 89% · 481万円 · 120,576人6.7/10
  20. テキスタイルデザイナークリエイティブ・メディア · 大卒 89% · 483万円 · 14,364人4.9/10
  21. コンプライアンス推進担当事務・公務 · 大卒 89% · 481万円 · 120,576人5.5/10
  22. ディスパッチャー(航空機運航管理者)事務・公務 · 大卒 89% · 506万円 · 43,566人5.5/10
  23. 裁判官士業・経営・コンサル · 大卒 89% · 11,237人4.4/10
  24. 人事コンサルタント士業・経営・コンサル · 大卒 87% · 903万円 · 9,213人5.2/10
  25. マーケティング・リサーチャー事務・公務 · 大卒 87% · 690万円 · 120,576人6.4/10
  26. 行政書士士業・経営・コンサル · 大卒 87% · 591万円 · 9,971人7/10
  27. 証券外務員販売・営業 · 大卒 87% · 662万円 · 97,110人5.7/10
  28. 特別支援学校教員、特別支援学級教員教育・指導 · 大卒 87% · 491万円 · 78,310人3.3/10
  29. 麻薬取締官保安・公安 · 大卒 86% · 7,335人3.3/10
  30. 不動産鑑定士士業・経営・コンサル · 大卒 86% · 591万円 · 9,971人5.9/10
このランキングの読み方・出典

大卒比率 50% 以上 · 降順

大卒以上の従事者比率が高い職業群。専門知識・抽象的思考・複雑な意思決定を要する分野で、医療・士業・研究・上流 IT 等が含まれます。

大卒以上が中心の職業 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.92/10、就業者合計は2,381,376人です。先頭の家庭裁判所調査官はAI影響度3.9/10、最もAI影響度が高い行政書士は7.0/10、最も低い警察官(都道府県警察)は3.2/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
平均年収
628 万円
平均 AI 影響
4.9 / 10
  • 1位は「家庭裁判所調査官」
  • TOP30の中で「士業・経営・コンサル」セクターが9件と最多
  • TOP30の平均年収は628万円、平均AI影響度は4.9/10
セクター内訳(TOP30)
士業・経営・コンサル9件
事務・公務8件
教育・指導4件
販売・営業3件
IT・通信2件
クリエイティブ・メディア2件

よくある質問

大卒以上が中心の職業の特徴は?
専門知識・抽象的思考・複雑な意思決定を要する職業で、医療・士業・研究・上流 IT 等が該当します。
大卒比率が高い = AI リスクが高い?
一概には言えません。研究や臨床判断を要する分野は AI 影響度が低めですが、事務系・分析系の一部は AI 影響度が高い傾向です。
大卒で安定 × 高年収な分野は?
医師・士業・公務員・大企業総合職など、教育投資のリターンが見込める分野が候補です。

他のランキング